<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Elefanten Syndrom &#187; Bewegungsmangel</title>
	<atom:link href="http://www.das-elefanten-syndrom.de/category/bewegungsmangel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de</link>
	<description>Ein Blog über unsere Ernährungsrealität. Ratgeber und aktuelle Infos rund um Ihre Gesundheit.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 11:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gesundheitsfrage: Was ist eigentlich Qigong?</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gesundheitsfrage-was-ist-eigentlich-qigong/</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gesundheitsfrage-was-ist-eigentlich-qigong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Autogenes Training]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Qi Gong]]></category>
		<category><![CDATA[Qigong]]></category>
		<category><![CDATA[Shaolin]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Chi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn noch immer ein Hauch fernöstlicher Laternenumzug oder Folklore-Gymnastik mitschwingt – heute sind die Jahrtausende alten Wohlfühlübungen längst in der modernen Gesellschaft etabliert. Entschleunigung, Zeitlupe, Konzentration. Das klingt nach Stressausgleich, das klingt modern und hört sich friedlich an. Allerdings spielt Qigong auch im Kloster Shaolin in der chinesischen Provinz Henan eine grundlegende Rolle. Dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/22500781@N03/3542391419"><img class="alignleft" title="taichi-59" src="http://farm3.static.flickr.com/2437/3542391419_bb80109c34_m.jpg" border="0" alt="taichi-59" hspace="5" /></a></p>
<p><strong>Auch wenn noch immer ein Hauch fernöstlicher Laternenumzug oder Folklore-Gymnastik mitschwingt – heute sind die Jahrtausende alten Wohlfühlübungen längst in der modernen Gesellschaft etabliert. </strong></p>
<p>Entschleunigung, Zeitlupe, Konzentration. Das klingt nach Stressausgleich, das klingt modern und hört sich friedlich an. Allerdings spielt Qigong auch im Kloster Shaolin in der chinesischen Provinz Henan eine grundlegende Rolle. Dort steht immerhin die Wiege chinesischer Kampfkünste, und heute begeistern die Shaolin-Mönche mit ihren Darbietungen die ganze Welt. Auch Tai Chi, Kung Fu und Co. wurzeln im Qigong. Doch das ist nur ein Aspekt. Ein anderer hat Selbstheilung und Energieoptimierung zum Ziel. Dabei meint „Qi“ niemals nur körperliche Kraft oder Beweglichkeit, sondern auch ihre geistig-seelische Entsprechung. „Qi“ lässt sich mit „Atem“ oder „Lebensenergie“ übersetzen, „Gong“ bezeichnet das beständige Üben.</p>
<p>In den westlichen Ländern wird Qigong immer häufiger eingesetzt, um Krankheitsverläufe positiv zu beeinflussen. Etwa bei Rheuma, Nervenerkrankungen, Krebs, Tinnitus oder Asthma. Und immer wieder kommt es in der modernen Medizin zu neuen Ansätzen, die sich bei Qigong Anleihen nehmen. Beispielsweise die Visualisierungsmethode nach Simonton, vor allem in der Krebstherapie angewandt. Einige Qigong-Elemente finden sich auch in der progressiven Muskelentspannungsmethode nach Jakobsen und im Autogenen Training.</p>
<p>Hier zwei Websites, die eine gleichermaßen umfassende und verständliche Einführung in das Thema bieten:</p>
<p>Ein Bericht in der Zeitschrift „Schrot&amp;Korn“ mit einem Interview mit Dr. med. Monika C. Jiang, Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt TCM und Kursleiterin der Chan Mi Gong Gesellschaft Deutschland.</p>
<p><a title="schrot und korn" href="http://www.schrotundkorn.de/2009/200906w01.php" target="_blank">http://www.schrotundkorn.de/2009/200906w01.php</a></p>
<p>In diesem Beitrag von BR-online nimmt die Präsidentin der Deutschen Qigong Gesellschaft (DQGG), Dr. Zuzana Sebková-Thaller, Stellung zu Geschichte und Philosophie der heilenden Bewegung und Dr. med. Dieter Hölle schildert, wie sich Qigong und Schulmedizin ergänzen können.</p>
<p><a title="BR-online" href="http://www.br-online.de/bayern2/gesundheitsgespraech/qi-gong-DID1202220328145/index.xml" target="_blank">http://www.br-online.de/bayern2/gesundheitsgespraech/qi-gong-DID1202220328145/index.xml</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gesundheitsfrage-was-ist-eigentlich-qigong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch bei Kindern: Höheres Krebsrisiko durch falsche Ernährung</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/auch-bei-kindern-hoheres-krebsrisiko-durch-falsche-ernahrung/</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/auch-bei-kindern-hoheres-krebsrisiko-durch-falsche-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fast-Food]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind rund ein Drittel aller Krebserkrankungen auf falsche Ernährung, zu wenig Bewegung und Übergewicht zurückzuführen. Daher sollten Eltern, das rät die Deutsche Krebshilfe e.V., verstärkt auf eine gesunde Lebensweise ihrer Kinder achten. Denn gesundheitsbewusstes Verhalten in frühen Lebensjahren erhöht die Chance auf ein langes und gesundes Leben. Hierzu gehören unter anderem regelmäßiger Sport, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In Deutschland sind rund ein Drittel aller Krebserkrankungen auf falsche Ernährung, zu wenig Bewegung und Übergewicht zurückzuführen. Daher sollten Eltern, das rät die Deutsche Krebshilfe e.V., verstärkt auf eine gesunde Lebensweise ihrer Kinder achten. Denn gesundheitsbewusstes Verhalten in frühen Lebensjahren erhöht die Chance auf ein langes und gesundes Leben. Hierzu gehören unter anderem regelmäßiger Sport, wenig Fast Food und Zucker sowie täglich viel frisches Obst, Gemüse und Salat.</p>
<p>Quelle: „Hamburger Abendblatt“</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/auch-bei-kindern-hoheres-krebsrisiko-durch-falsche-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Kilo mehr verdoppeln das Diabetesrisiko</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/vier-kilo-mehr-verdoppeln-das-diabetesrisiko/</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/vier-kilo-mehr-verdoppeln-das-diabetesrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wollix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Abspecken]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Abspecken und Bewegung verringern die Gefahr, dass sich Diabetes mellitus manifestiert. Etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland haben heute Diabetes mellitus und damit zehnmal so viele wie in den 50er Jahren. Über 90 Prozent davon sind Typ-2-Diabetiker. Der Trend stark zunehmender Erkrankungszahlen ließe sich durch Prävention mit Bewegung und gesunder Ernährung bremsen. “Der absolut treibende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Abspecken und Bewegung verringern die Gefahr, dass sich Diabetes mellitus manifestiert. Etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland haben heute Diabetes mellitus und damit zehnmal so viele wie in den 50er Jahren. Über 90 Prozent davon sind Typ-2-Diabetiker. Der Trend stark zunehmender Erkrankungszahlen ließe sich durch Prävention mit Bewegung und gesunder Ernährung bremsen. “Der absolut treibende Faktor für Typ-2-Diabetes ist Übergewicht”, sagt Professor Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Nach Studiendaten verdoppeln übergewichtige Menschen mit jeder Gewichtszunahme von drei bis vier Kilogramm ihr Diabetes-Risiko.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/vier-kilo-mehr-verdoppeln-das-diabetesrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Ernährung, wenig Bewegung: Immer mehr Diabetes</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schlechte-ernahrung-wenig-bewegung-immer-mehr-diabetes/</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schlechte-ernahrung-wenig-bewegung-immer-mehr-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wollix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdiabetes]]></category>
		<category><![CDATA[bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2030 werden einer Prognose zufolge 40 Prozent der Deutschen Diabetes haben, wenn sich das Ernährungs- und Bewegungsverhalten nicht deutlich ändert. “Altersdiabetes wird ein zunehmendes Problem, weil die Bevölkerung immer älter und immer dicker wird und sich immer weniger bewegt”, so Professor Klaus Eder, Ernährungsphysiologe an der Universität Halle-Wittenberg. Der Deutschen Diabetes-Union zufolge leben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Im Jahr 2030 werden einer Prognose zufolge 40 Prozent der Deutschen Diabetes haben, wenn sich das Ernährungs- und Bewegungsverhalten nicht deutlich ändert. “Altersdiabetes wird ein zunehmendes Problem, weil die Bevölkerung immer älter und immer dicker wird und sich immer weniger bewegt”, so Professor Klaus Eder, Ernährungsphysiologe an der Universität Halle-Wittenberg. Der Deutschen Diabetes-Union zufolge leben schon jetzt 7,5 Millionen Menschen in Deutschland mit der Zuckerkrankheit.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schlechte-ernahrung-wenig-bewegung-immer-mehr-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
