<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Elefanten Syndrom &#187; Verbraucherinformationen</title>
	<atom:link href="http://www.das-elefanten-syndrom.de/category/verbraucherinformationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de</link>
	<description>Ein Blog über unsere Ernährungsrealität. Ratgeber und aktuelle Infos rund um Ihre Gesundheit.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 18:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Essensfälscher: Was uns Lebensmittelkonzerne Tag für Tag auf die Teller lügen</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-essensfaelscher-was-uns-lebensmittelkonzerne-tag-fuer-tag-auf-die-teller-luegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-essensfaelscher-was-uns-lebensmittelkonzerne-tag-fuer-tag-auf-die-teller-luegen</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-essensfaelscher-was-uns-lebensmittelkonzerne-tag-fuer-tag-auf-die-teller-luegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Enthüllungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Bode]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertäuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Lebensmittel waren noch nie so gut wie heute, so tönt es immer öfter in den Medien. Von wegen, meint Thilo Bode, Chef der der Verbraucherorganisation foodwatch. In seinem neuen Buch seziert er die ausgebufften Strategien der Lebensmittelkonzerne. &#8220;Fitness&#8221;-Produkte? Fehlanzeige, die machen nicht fit, sondern höchstens fett. Und wie steht es mit dem traditionell und regional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/53891062@N00/500128135"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px initial initial;" title="Banana skins" src="http://farm1.static.flickr.com/217/500128135_a59b2cd768_m.jpg" border="0" alt="Banana skins" hspace="5" width="240" height="160" /></a>Lebensmittel waren noch nie so gut wie heute, so tönt es immer öfter in den Medien. Von wegen, meint Thilo Bode, Chef der der Verbraucherorganisation foodwatch. In seinem neuen Buch seziert er die ausgebufften Strategien der Lebensmittelkonzerne.<br />
<strong>&#8220;Fitness&#8221;-Produkte?</strong> Fehlanzeige, die machen nicht fit, sondern höchstens fett. Und wie steht es mit dem traditionell und regional hergestellten <strong>Schwarzwälder Schinken?</strong> In Wahrheit stammt der aus Massentierhaltung und wird aus ganz Europa herangekarrt.<strong> &#8220;Gesunde&#8221; Kinderprodukte?</strong> Von wegen, vorwiegend verkappte Zuckerbomben. Und <strong>Bio-Apfelgetränke?</strong> Trugschluss, haben noch nie einen Apfel gesehen.</p>
<p>Ausrutscher, Unachtsamkeit, dumm gelaufen? Schön wär’s, denn hinter diesen haarsträubenden Täuschungsmanövern steckt System. <strong>Hintergrund:</strong> Die Nahrungsmittelkonzerne stehen vor den Grenzen ihrer Wachstumsmöglichkeiten. Also muss alter Wein in neue Schläuche hinein gelogen werden. Sprich: Mithilfe Milliarden schwerer Werbe-Etats drehen sie uns angeblich neue und bessere Produkte an. Allerdings gaukeln diese die Qualität nur vor – und gefährden zudem nicht selten unsere Gesundheit.<br />
Bode nimmt Produkte ins Visier, die wir alle kennen – und <strong>er nennt Ross und Reiter</strong>. Daher ist dieses Buch auch eine Anleitung, die unredlichen Praktiken der Nahrungsmittelkonzerne zu boykottieren.<br />
<a href="http://foodwatch.de/buch_essensfaelscher/index_ger.html" target="_blank">http://foodwatch.de/buch_essensfaelscher/index_ger.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-essensfaelscher-was-uns-lebensmittelkonzerne-tag-fuer-tag-auf-die-teller-luegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Milch macht’s? – Zweifel mehren sich!</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-milch-machts-zweifel-mehren-sich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-milch-machts-zweifel-mehren-sich</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-milch-machts-zweifel-mehren-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enthüllungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Turbomilch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Dass Milch durchaus nicht so gesund ist, wie es uns die millionenschweren Werbekampagnen der Milchindustrie weiß machen wollen, wird von  Ernährungsexperten längst bezweifelt. Jetzt darf die MVS Milchvermarktungs-GmbH mehrere Werbeaussagen für &#8220;Die faire Milch&#8221; künftig nicht mehr verwenden. Die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg hatte mehrere Werbeaussagen moniert. Die MVS verzichtet künftig darauf, für die faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/94546129@N00/2747745512"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0pt none;" title="Milchtrinken2" src="http://farm4.static.flickr.com/3042/2747745512_63068a8663_m.jpg" border="0" alt="Milchtrinken2" hspace="5" width="192" height="240" /></a>Dass Milch durchaus nicht so gesund ist, wie es uns die millionenschweren Werbekampagnen der Milchindustrie weiß machen wollen, wird von  Ernährungsexperten längst bezweifelt. Jetzt darf die MVS Milchvermarktungs-GmbH mehrere Werbeaussagen für &#8220;Die faire Milch&#8221; künftig nicht mehr verwenden. Die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg hatte mehrere Werbeaussagen moniert. Die MVS verzichtet künftig darauf, für die faire Milch einen Gehalt &#8220;wertvoller Omega-3-Fettsäuren&#8221; oder sogar &#8220;einen wesentlich höheren Anteil&#8221; dieser ungesättigten Fettsäuren zu bewerben. Weiter will die Wettbewerbszentrale gegen die Bezeichnung &#8220;fair&#8221; vor dem Landesgericht München klagen. Die Bezeichnung sei strittig, ob Verbraucher durch den Begriff getäuscht werden, soll ein Musterprozess klären. &#8220;Fair&#8221; komme zwar bei den Verbrauchern gut an, der Begriff sei aber inhaltlich weitgehend unbestimmt und könne deshalb bei den Konsumenten auch unzutreffende Vorstellungen hervorrufen.</p>
<p><a href="http://www.topagrar.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17666&amp;Itemid=521">http://www.topagrar.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17666&amp;Itemid=521</a></p>
<p>Weitere Details und Hintergründe über den umstrittenen gesundheitlichen Wert von Milch finden Sie auf dieser Website:</p>
<p><a href="http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kuhmilch.html">http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kuhmilch.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/die-milch-machts-zweifel-mehren-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Karnevalsscherz: Ganzkörperscanner können die menschliche DNA schädigen</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kein-karnevalsscherz-ganzkorperscanner-konnen-die-menschliche-dna-schadigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kein-karnevalsscherz-ganzkorperscanner-konnen-die-menschliche-dna-schadigen</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kein-karnevalsscherz-ganzkorperscanner-konnen-die-menschliche-dna-schadigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wollix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Enthüllungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Nacktscanner die nun auch bei uns eingesetzt werden sollen, um den Flugpassagieren die Kleider vom Leibe zu reißen, geben Terahertzphotonen, also hochfrequente Energie“teilchen“ ab. Diese Energie&#8221;teilchen&#8221; durchdringen Kleidung und Körpergewebe.
Die Hersteller dieser Geräte behaupten zwar, dass diese zwar sicher seien und überhaupt nicht gesundheitsschädigend, doch eine Untersuchung von Boian S. Alexandrov (und Kollegen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/34389321@N08/4251456991"><img class="alignleft" title="NacktscannerBeimRosenmontagszug_SDC10428" src="http://farm5.static.flickr.com/4029/4251456991_f204697998_m.jpg" border="0" alt="NacktscannerBeimRosenmontagszug_SDC10428" hspace="5" width="240" height="188" /></a>Die neuen Nacktscanner, die nun auch bei uns eingesetzt werden sollen, um den Flugpassagieren zumindest optisch die Kleider vom Leibe zu reißen, geben Terahertzphotonen ab. Was nichts anderes bedeutet als hochfrequente Energie-Teilchen. Diese &#8220;Teilchen” durchdringen Kleidung und Körpergewebe.</p>
<p>Zwar behaupten die Hersteller der Geräte, dass diese sicher seien und überhaupt nicht gesundheitsschädigend, doch eine Untersuchung von Boian S. Alexandrov und Kollegen vom Center for Nonlinear Studies im Los Alamos National Laboratory in New Mexico, kommt zu einem deutlich anderen Ergebnis:</p>
<blockquote><p>“Diese Terahertzwellen können doppelsträngige DNA aufreißen und Blasen in den Doppelsträngen verursachen, welche die Ausprägung des Genotyps (der Genexpression) und die DNA-Replikation in bedeutendem Maße behindern.“</p>
<p>„Basierend auf unseren Ergebnissen behaupten wir, dass eine bestimmte Belastung mit Terahertzstrahlung die natürliche Dynamik der DNA in bedeutendem Maße angreifen kann und dadurch die komplizierten molekularen Prozesse, die bei der Genexpression und DNA-Replikation beteiligt sind, beeinflusst.“</p></blockquote>
<p>Link zu dieser Studie: <a href="http://arxiv.org/abs/0910.5294">http://arxiv.org/abs/0910.5294</a></p>
<p>Ganz einfach ausgedrückt: <strong>Diese Geräte sind gesundheitsschädigend, sie können Ihre DNA schädigen.</strong></p>
<p>Bisher gab es für diese Nacktscanner <strong>keine </strong>unabhängigen Langzeitstudien. Auch keine klinischen Versuche, welche die Unbedenklichkeit dieser Geräte beweisen konnten. Es existiert nicht einmal eine öffentliche Zulassung.</p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24331/">technologyreview.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kein-karnevalsscherz-ganzkorperscanner-konnen-die-menschliche-dna-schadigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe – alles nur Panikmache?</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schweinegrippe-%e2%80%93-alles-nur-panikmache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweinegrippe-%25e2%2580%2593-alles-nur-panikmache</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schweinegrippe-%e2%80%93-alles-nur-panikmache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweingrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leserbrief in der Hamburger Morgenpost vom 8. November bringt den Widerspruch auf den Punkt: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts habe es im Winter 2002/2003 in Deutschland 5 Millionen Influenza-Infizierte und bis zu 20.000 Todesfälle gegeben. Warum also werde die „Schweinegrippe“ als so gefährlich dargestellt, wenn man die Zahlen vergleiche? Für mich, so der Leser, nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/30526059@N06/3489990635"><img class="alignleft" title="Cubreboca" src="http://farm4.static.flickr.com/3650/3489990635_d1ce9294b0_m.jpg" border="0" alt="Cubreboca" hspace="5" width="240" height="160" /></a>Ein Leserbrief in der Hamburger Morgenpost vom 8. November bringt den Widerspruch auf den Punkt: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts habe es im Winter 2002/2003 in Deutschland 5 Millionen Influenza-Infizierte und bis zu 20.000 Todesfälle gegeben. Warum also werde die „Schweinegrippe“ als so gefährlich dargestellt, wenn man die Zahlen vergleiche? Für mich, so der Leser, nur Panikmache, die das Geschäft ankurbeln soll.</p>
<p>Ein Leser auf der Internetseite des STERN weist darauf hin, dass die neun bisher in Deutschland Verstorbenen unter schweren und schwersten Erkrankungen litten und wahrscheinlich jeden anderen ähnlichen Infekt auch nicht überlebt hätten.</p>
<p>Wahrlich keine Einzelmeinungen. Wird hier künstlich Angst erzeugt, ist alles nur Panikmache? Diese Frage bekommt Rene Gräber, Heilpraktiker, Medizinjournalist und Gesundheitspädagoge der Sebastian-Kneipp-Akademie, jeden Tag in seiner Praxis gestellt. Weil er die Antwort nicht auf ein paar Sätze reduzieren will, hat er Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe in einem Report zusammengetragen.</p>
<p>Aus dem Inhalt:<br />
1. Der Mythos der “Ansteckung”<br />
2. Der Unterschied zwischen einer Erkältung und einer Grippe<br />
3. Woher der Schweinegrippenvirus kommt …<br />
4. Ein kurzer Blick auf Grippeepidemien<br />
5. Die Waffen der modernen Medizin: Antibiotika, Grippeimpfung, Tamiflu &amp; Co.</p>
<p>Hinzu kommen eine Reihe adäquater Links, z. B. zu äerzteblatt.de, SPIEGEL und SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.</p>
<p>Der gesamte Report kann hier bis auf weiteres kostenlos herunter geladen werden:  <a title="Schweinegrippe" href="http://renegraeber.de/blog/die-grippe-luge/" target="_blank">http://renegraeber.de/blog/die-grippe-luge/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/schweinegrippe-%e2%80%93-alles-nur-panikmache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Gesundheitsreform bis Chemikalienrichtlinie – so funktioniert Lobbyismus in Deutschland</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/von-gesundheitsreform-bis-chemikalienrichtlinie-%e2%80%93-so-funktioniert-lobbyismus-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=von-gesundheitsreform-bis-chemikalienrichtlinie-%25e2%2580%2593-so-funktioniert-lobbyismus-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/von-gesundheitsreform-bis-chemikalienrichtlinie-%e2%80%93-so-funktioniert-lobbyismus-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Die Beispiele reichen von Gesundheitsreform und Fluglärmgesetz über die Legalisierung der Heuschreckenfonds, den Ausverkauf öffentlicher Projekte an Baukonzerne, das Energiewirtschaftsgesetz, bis hin zu milliardenschweren Investitionsprojekten wie der Lkw-Maut. In allen Fällen haben Großkonzerne bezahlte Mitarbeiter in Ministerien platziert. Auch die EU-Kommission greift auf »U-Boote« der Industrie zurück: Im Fall der EU-Chemikalienrichtlinie REACH ist ein BASF-Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/75936077@N00/786215124"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px initial initial;" title="merzwirtschaft" src="http://farm2.static.flickr.com/1093/786215124_94f5dae268_m.jpg" border="0" alt="merzwirtschaft" hspace="5" width="192" height="240" /></a>Die Beispiele reichen von Gesundheitsreform und Fluglärmgesetz über die Legalisierung der Heuschreckenfonds, den Ausverkauf öffentlicher Projekte an Baukonzerne, das Energiewirtschaftsgesetz, bis hin zu milliardenschweren Investitionsprojekten wie der Lkw-Maut. In allen Fällen haben Großkonzerne bezahlte Mitarbeiter in Ministerien platziert.</p>
<p>Auch die EU-Kommission greift auf »U-Boote« der Industrie zurück: Im Fall der EU-Chemikalienrichtlinie REACH ist ein BASF-Mitarbeiter sogar erst in der EU-Kommission, dann im Bundeswirtschaftsministerium tätig gewesen, um die Chemierichtlinie im Sinne der Industrie zu beeinflussen – nur einige wenige Beispile, auf die Kim Otto und Sascha Adamek bei ihren Recherchen für das ARD-Politikmagazin „Monitor“ stießen. Sozusagen die Spitze des Eisbergs.</p>
<p>Beide Autoren haben das Thema Lobbyismus in ihrem Buch aufgegriffen und vertieft. Schon der Titel spiegelt den Skandal wider, der sich hinter dem Rücken von Wählern und gutgläubigen Volksvertretern abspielt: „Der gekaufte Staat. Wie Konzernvertreter in deutschen Ministerien sich ihre Gesetze selbst schreiben“.</p>
<p>Wölfe im Schafspelz – so ließe sich der heute praktizierte Lobbyismus beschreiben. Weitere Details zum Buch und einige Links zum Thema finden Sie hier:</p>
<p><strong><a title="So funktioniert Lobbyismus" href="http://www.ratschlag24.com/index.php/woelfe-im-schafspelz-so-funktioniert-lobbyismus_000054155/" target="_blank">http://www.ratschlag24.com/index.php/woelfe-im-schafspelz-so-funktioniert-lobbyismus_000054155/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/von-gesundheitsreform-bis-chemikalienrichtlinie-%e2%80%93-so-funktioniert-lobbyismus-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kava Kava: Der angebliche „Leberkiller“ ist rehabilitiert</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kava-kava-der-angebliche-%e2%80%9eleberkiller%e2%80%9c-ist-rehabilitiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kava-kava-der-angebliche-%25e2%2580%259eleberkiller%25e2%2580%259c-ist-rehabilitiert</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kava-kava-der-angebliche-%e2%80%9eleberkiller%e2%80%9c-ist-rehabilitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausapotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Kava-Kava]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmakonzerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Die alte südpazifische Heilpflanze Kava Kava war um die Jahrtausendwende ziemlich &#8220;in&#8221;. Sie sollte hauptsächlich entspannend wirken, ein Stimmungsaufheller sein und die Konzentration erhöhen. Möglicherweise war sie zu „in“. Mit solchen Produkten lassen sich nämlich blendende Geschäfte machen. 2002 wurden die Kava-Kava-Präparate auch prompt verboten. Plötzlich sah sich die Jahrhunderte lang bewährte Pflanze dem Vorwurf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/14493223@N00/297387489"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px initial initial;" title="archive_w_7295" src="http://farm1.static.flickr.com/117/297387489_d9d52e2dcd_m.jpg" border="0" alt="archive_w_7295" hspace="5" width="240" height="160" /></a>Die alte südpazifische Heilpflanze Kava Kava war um die Jahrtausendwende ziemlich &#8220;in&#8221;. Sie sollte hauptsächlich entspannend wirken, ein Stimmungsaufheller sein und die Konzentration erhöhen. Möglicherweise war sie zu „in“. Mit solchen Produkten lassen sich nämlich blendende Geschäfte machen. 2002 wurden die Kava-Kava-Präparate auch prompt verboten. Plötzlich sah sich die Jahrhunderte lang bewährte Pflanze dem Vorwurf ausgesetzt, sie würde die Leber schädigen.</p>
<p>Hierzu einige Kommentare aus einem Blog:</p>
<p>„Nie war der Himmel blauer, das Leben angenehmer und das Nichtrauchen leichter, als mir mal ein Heilpraktiker eine Schachtel schwedischer &#8220;Kava-Kava-Tabletter&#8221; gegeben hatte. Völlig unsensationelle aber intensive Wirkung. Ganz klar, dass so was der Pharmaindustrie ein Dorn im Auge ist. <strong><em>Vermutlich haben sie es nicht geschafft, sich ein Patent darauf zu sichern</em></strong> …“</p>
<p>„Alles Gute aus der Natur wird kriminalisiert und verschwindet aus fadenscheinigen Gründen aus dem Handel, wird durch irgendwelchen Dreck aus den Pharmalabors ersetzt, bevor man dann nach ein paar Jahren feststellt, dass genau dieser Dreck völlig unerwartete und megaüble Spätfolgen zeitigt. Hauptsache jemand hat fleißig verdient&#8230;“</p>
<p>„… dass es ein gewaltiger Unterschied ist, ob der Extrakt aus den Blättern (oberirdische Pflanzenteile) oder aus dem Wurzelstock gemacht wird und die einheimischen Hersteller haben sich gewundert weil die Pharmakonzerne ihnen auch das Kraut abkauften, was die ja sonst nicht losbekommen&#8230; Resultat waren eben die Nebenwirkungen die dann zum Verbot geführt haben …“</p>
<p>Inzwischen bestätigte eine australische Studie die Wirksamkeit der Pflanze. Außerdem gehen die Forscher davon aus, dass bei sachgerechter Gewinnung des Pflanzen-Extrakts deren negative Wirkung auf die Leber nur sehr gering ist.</p>
<p>Nähereres unter <a title="Kava Kava rehabilitiert" href="http://www.heise.de/tp/blogs/3/137802" target="_blank">http://www.heise.de/tp/blogs/3/137802</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/kava-kava-der-angebliche-%e2%80%9eleberkiller%e2%80%9c-ist-rehabilitiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gen-Baumwolle: Der versprochene Nutzen bleibt aus</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gen-baumwolle-der-versprochene-nutzen-bleibt-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gen-baumwolle-der-versprochene-nutzen-bleibt-aus</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gen-baumwolle-der-versprochene-nutzen-bleibt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbau von genmanipulierter Baumwolle hat weder den Pestizidverbrauch verringert, noch die Ernten gesteigert oder den Kleinbauern geholfen. Das ist das Fazit von Dominic Glover, Wissenschaftler an der Universität Sussex (GB). Für seine Arbeit hat er zahlreiche Studien ausgewertet, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen. Die weit verbreiteten Versicherungen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen den Armen nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/96702206@N00/2579218889"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Machair" src="http://farm4.static.flickr.com/3148/2579218889_5388654508_m.jpg" border="0" alt="Machair" hspace="5" width="240" height="160" /></a>Der Anbau von genmanipulierter Baumwolle hat weder den Pestizidverbrauch verringert, noch die Ernten gesteigert oder den Kleinbauern geholfen. Das ist das Fazit von Dominic Glover, Wissenschaftler an der Universität Sussex (GB). Für seine Arbeit hat er zahlreiche Studien ausgewertet, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen. Die weit verbreiteten Versicherungen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen den Armen nutzen, seien wissenschaftlich kaum belegt, resümiert der Entwicklungsexperte. Die vorliegenden Studien seien widersprüchlich. Die Gründ sieht er darin, dass die gemessenen Faktoren wie z.B. Ernteertrag oder Pestizideinsatz von zahlreichen anderen Faktoren mitbestimmt werden. Wenn sie nicht gut an die jeweilige regionale Landwirtschaft angepasst sei, nütze es wenig, einer Pflanze ein, zwei neue Gene hinzuzufügen.</p>
<p>Quelle: Schrot &amp; Korn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-elefanten-syndrom.de/gen-baumwolle-der-versprochene-nutzen-bleibt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit: So werden „Volksmeinungen“ durch Lobbyisten getürkt</title>
		<link>http://www.das-elefanten-syndrom.de/biosprit-so-werden-volksmeinungen-durch-lobbyisten-getuerkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biosprit-so-werden-volksmeinungen-durch-lobbyisten-getuerkt</link>
		<comments>http://www.das-elefanten-syndrom.de/biosprit-so-werden-volksmeinungen-durch-lobbyisten-getuerkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeeWo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-elefanten-syndrom.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Enthüllungen über verdeckte PR der Deutschen Bahn ist ein neuer Fall ans Licht gekommen: Der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (VDB) räumte ein, er habe 2008 monatelang mit unlauteren Mitteln Werbung für seine Ziele – die positive Darstellung von Biosprit – betrieben. Erneut war die Denkfabrik „Berlinpolis“ an der Ausführung beteiligt. Auch die [...]]]></description>
